Card fees: Services
Buyers / Posters
Sellers / Bidders
Buyers / Posters
Buyer / Poster Tiers | Dibbs Fee |
$0 – $10,000 | 3.00% |
$10,001 – $25,000 | 2.50% |
$25,001 – $50,000 | 2.00% |
$50,001 – $100,000 | 1.50% |
$100,001 – $250,000 | 1.00% |
$250,001 + | 0.75% |
There is a fee associated with processing card payments. Stripe’s processing fee includes 2.9% + 30 cents.
Sellers / Bidders
Seller / Bidder Tiers | Dibbs Fee |
$0 – $10,000 | 3.00% |
$10,001 – $25,000 | 2.50% |
$25,001 – $50,000 | 2.00% |
$50,001 – $100,000 | 1.50% |
$100,001 – $250,000 | 1.00% |
$250,001 + | 0.75% |
Card fees: Materials
Buyers / Posters
Sellers / Bidders
Buyers / Posters
Buyer / Poster Tiers | Dibbs Fee |
$0 – $10,000 | 2.50% |
$10,001 – $25,000 | 2.00% |
$25,001 – $50,000 | 1.50% |
$50,001 – $100,000 | 1.00% |
$100,001 – $250,000 | 0.75% |
$250,001 + | 0.50% |
There is a fee associated with processing card payments. Stripe’s processing fee includes 2.9% + 30 cents.
Sellers / Bidders
Seller / Bidder Tiers | Dibbs Fee |
$0 – $10,000 | 2.50% |
$10,001 – $25,000 | 2.00% |
$25,001 – $50,000 | 1.50% |
$50,001 – $100,000 | 1.00% |
$100,001 – $250,000 | 0.75% |
$250,001 + | 0.50% |